skip to Main Content
Axle Counter: NR/L2/SIG/30060
PADS Ref No. | BTCL Part No. |
006/170007 | XPS0902 |
006/170008 | XPS0910 |
006/170009 | XPS0912 |
006/170021 | XQS0902 |
006/170023 | XPZ0902 |
006/170024 | XPZ0910 |
006/170025 | XPZ0912 |
006/170026 | XPZ0919 |
006/170027 | XPZ0924 |
006/170028 | XPZ1402 |
006/170029 | XPZ1410 |
006/170030 | XPZ1412 |
006/170031 | XPZ1419 |
006/170032 | XPZ1424 |
006/170033 | XQZ1402 |
006/170034 | XPS0919 |
006/170035 | XPS0924 |
006/170036 | XPS1402 |
006/170037 | XPS1410 |
006/170038 | XPS1412 |
006/170039 | XPS1419 |
006/170040 | XPS1424 |
006/170050 | XQS1402 |
006/170053 | XQZ0902 |
Copper Unit Twin Telecom: NR/PS/TEL/00015
PADS Ref No. | Pair/Cdr | BTCL Part No. | | PADS Ref No. | Pair/Cdr | BTCL Part No. |
006/168001 | 2/0.63 | 10187101 | | 006/168051 | 2/0.90 | 10188101 |
006/168002 | 5/0.63 | 10187102 | | 006/168052 | 5/0.90 | 10188102 |
006/168003 | 10/0.63 | 10187103 | | 006/168053 | 10/0.90 | 10188103 |
006/168004 | 20/0.63 | 10180680 | | 006/168054 | 20/0.90 | 10188104 |
006/168005 | 30/0.63 | 10187104 | | 006/168055 | 30/0.90 | 10188105 |
006/168006 | 50/0.63 | 10187105 | | 006/168056 | 50/0.90 | 10188106 |
006/168007 | 75/0.63 | 10187106 | | 006/168057 | 75/0.90 | 10188107 |
006/168008 | 100/0.63 | 10181441 | | 006/168058 | 100/0.90 | 10188108 |
| | | | | | |
006/168011 | 2/0.63 | 10181083 | | 006/168061 | 2/0.90 | 10180703 |
006/168012 | 5/0.63 | 10187107 | | 006/168062 | 5/0.90 | 10181572 |
006/168013 | 10/0.63 | 10180976 | | 006/168063 | 10/0.90 | 10181062 |
006/168014 | 20/0.63 | 10180704 | | 006/168064 | 20/0.90 | 10181078 |
006/168015 | 30/0.63 | 10187108 | | 006/168065 | 30/0.90 | 10180702 |
006/168016 | 50/0.63 | 10181181 | | 006/168066 | 50/0.90 | 10180701 |
006/168017 | 75/0.63 | 10187109 | | 006/168067 | 75/0.90 | 10181521 |
006/168018 | 100/0.63 | 10180836 | | 006/168068 | 100/0.90 | 10180705 |
| | | | | | |
006/168021 | 2/0.63 | 10187110 | | 006/168071 | 2/0.90 | 10188109 |
006/168022 | 5/0.63 | 10187111 | | 006/168072 | 5/0.90 | 10188110 |
006/168023 | 10/0.63 | 10187112 | | 006/168073 | 10/0.90 | 10188111 |
006/168024 | 20/0.63 | 10180865 | | 006/168074 | 20/0.90 | 10188112 |
006/168025 | 30/0.63 | 10181531 | | 006/168075 | 30/0.90 | 10188113 |
006/168026 | 50/0.63 | 10187113 | | 006/168076 | 50/0.90 | 10188114 |
006/168027 | 75/0.63 | 10187114 | | 006/168077 | 75/0.90 | 10188115 |
006/168028 | 100/0.63 | 10187115 | | 006/168078 | 100/0.90 | 10188116 |
| | | | | | |
006/168031 | 2/0.63 | 10187116 | | 006/168081 | 2/0.90 | 10188117 |
006/168032 | 5/0.63 | 10187117 | | 006/168082 | 5/0.90 | 10180973 |
006/168033 | 10/0.63 | 10187118 | | 006/168083 | 10/0.90 | 10180974 |
006/168034 | 20/0.63 | 10187119 | | 006/168084 | 20/0.90 | 10180975 |
006/168035 | 30/0.63 | 10187120 | | 006/168085 | 30/0.90 | 10188118 |
006/168036 | 50/0.63 | 10187121 | | 006/168086 | 50/0.90 | 10180991 |
006/168037 | 75/0.63 | 10187122 | | 006/168087 | 75/0.90 | 10188119 |
006/168038 | 100/0.63 | 10187123 | | 006/168088 | 100/0.90 | 10188120 |
Back To Top